Salta al contenuto

Contenuto

Elezioni Comunali:

Risultati finali

Affluenza domenica 9 giugno 2024 ore 23: 48,09%

Affluenza domenica 9 giugno 2024 ore 19: 38,31%

Affluenza domenica 9 giugno 2024 ore 12: 26,80%

Affluenza sabato 8 giugno 2024 ore 23: 15,05%

Elezioni Europee:

voti di lista

preferenze

Affluenza domenica 9 giugno 2024 ore 23: 50,80%

Affluenza domenica 9 giugno 2024 ore 19: 40,44%

Affluenza domenica 9 giugno 2024 ore 12: 28,28%

Affluenza sabato 8 giugno 2024 ore 23: 15,84%

A cura di

Questa pagina è gestita da

Servizi Amministrativi e Finanziari - T.5

Via Nazionale, 182

09027 Serrenti SU

Ultimo aggiornamento: 10-06-2024, 17:32